gumersindo escribió:La primera no tiene mucho para ver, incluso enlaza a otra web para lo de la política de cookies, así que veo poco trabajo.
gum Min Enr Jua muc
2,0 3,0 3,5 4,0 3,4 0 protecciondedatos.info (RafaB)
2,5 4,0 x,x 4,2 4,0 14.7/4 = 3.67 marketingparasanitarios.com (Enrique Design)
x,x 3,0 1,5 4,0 2,5 11.0/4 = 2.75 deporte.win (gumersindo)
x,x 3,5 2,0 3,9 3,8 13.2/4 = 3.30 dinamita.net (gumersindo)
1,5 1,5 1,0 x,x 2,0 6.0/4 = 1.50 elcatatumbo.com (Juanvp)
2,5 x,x 2,5 4,9 3,8 13.7/4 = 3.42 torreeiffel.net (Minix)
2,5 4,0 3,0 4,6 4,0 0 gandiatravel.com (Orquin)
muchacho escribió:Pues sí que entró tarde, y Orquin no votó, de modo que así queda la puntuación:gum Min Enr Jua muc
2,0 3,0 3,5 4,0 3,4 0 protecciondedatos.info (RafaB)
2,5 4,0 x,x 4,2 4,0 14.7/4 = 3.67 marketingparasanitarios.com (Enrique Design)
x,x 3,0 1,5 4,0 2,5 11.0/4 = 2.75 deporte.win (gumersindo)
x,x 3,5 2,0 3,9 3,8 13.2/4 = 3.30 dinamita.net (gumersindo)
1,5 1,5 1,0 x,x 2,0 6.0/4 = 1.50 elcatatumbo.com (Juanvp)
2,5 x,x 2,5 4,9 3,8 13.7/4 = 3.42 torreeiffel.net (Minix)
2,5 4,0 3,0 4,6 4,0 0 gandiatravel.com (Orquin)
1º 3.67 - marketingparasanitarios.com (Enrique Design)
2º 3.42 - torreeiffel.net (Minix)
3º 3.30 - dinamita.net (gumersindo)
Enhorabuena a los ganadores, ahora os mando un MP.
Portada del foro ‹ Nombres de Dominio ‹ Discusión general sobre dominios